Prezzi appartamento per vacanze al mare di Otranto stagione 2012
Contattateci e richiedete i dettagli
| A P R I L E | |
| Dal 31.03 al 07 aprile | € 160 |
| Dal 07 al 14 aprile | € 250 |
| Dal 14 al 21 aprile | € 200 |
| Dal 21 al 28 aprile | € 220 |
| offerta nel mese | |
| M A G G I O | |
| Dal 28 aprile al 05 maggio | € 350 |
| Dal 05 al 12 maggio | € 200 |
| Dal 12 al 19 maggio | € 200 |
| Dal 19 al 26 maggio | € 200 |
| offerta nel mese | |
| G I U G N O | ||
| 2 posti | 3-5 posti | |
| Dal 26 maggio al 02 giugno | € 400 | € 470 |
| Dal 02 al 09 giugno | € 250 | € 280 |
| Dal 09 al 16 giugno | € 280 | € 310 |
| Dal 16 al 23 giugno | € 330 | € 360 |
| Dal 23 al 30 giugno | € 360 | € 380 |
| offerta nel mese | ||
| L U G L I O | ||
| 2 posti | 3-5 posti | |
| Dal 30 giugno al 07 luglio | € 360 | € 400 |
| Dal 07 al 14 luglio | € 400 | € 430 |
| Dal 14 al 21 luglio | € 450 | € 480 |
| Dal 21 al 28 luglio | € 530 | € 580 |
| A G O S T O | ||
| 2 posti | 3-5 posti | |
| Dal 28 luglio al 04 agosto | € 850 | € 950 |
| Dal 04 al 11 agosto | € 1100 | € 1200 |
| Dal 11 al 18 agosto | € 1200 | € 1300 |
| Dal 18 al 25 agosto | € 750 | € 850 |
| Dal 25 agosto al 01 settembre | € 530 | € 580 |
| S E T T E M B R E | ||
| 2 posti | 3-5 posti | |
| Dal 01 al 08 settembre | € 420 | € 470 |
| Dal 08 al 15 settembre | € 350 | € 400 |
| Dal 15 al 22 settembre | € 300 | € 350 |
| Dal 22 al 29 settembre | € 280 | € 300 |
| offerta nel mese | ||
Legenda disponibilita' periodi:
' ' PERIODO NON DISPONIBILE
Descrizione:
Il prezzo e' espresso in euro per settimana di soggiorno ed include:
Servizi opzionali:
Regole da rispettare
Per qualsiasi richiesta contattateci ai recapiti presenti alla pagina dei contatti. Per ovvi motivi di chiarezza mediante email si forniscono solo indicazioni sommarie, mentre prenotazioni, conferme e disdette si effettuano esclusivamente via telefono.